Data Statistik
Tabel Agama
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 974 | 99,80% | 480 | 49,18% | 494 | 50,61% |
| 2 | KRISTEN | 1 | 0,10% | 0 | 0,00% | 1 | 0,10% |
| 3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 1 | 0,10% | 0 | 0,00% | 1 | 0,10% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 976 | 100,00% | 480 | 49,18% | 496 | 50,82% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 976 | 100,00% | 480 | 49,18% | 496 | 50,82% | |
Diperbarui pada : 02 Februari 2026