Data Statistik
Tabel Jenis Kelamin
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 264 | 48,71% | 264 | 48,71% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 278 | 51,29% | 0 | 0,00% | 278 | 51,29% |
| JUMLAH | 542 | 100,00% | 264 | 48,71% | 278 | 51,29% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 542 | 100,00% | 264 | 48,71% | 278 | 51,29% | |
Diperbarui pada : 15 Januari 2026