Data Statistik
Tabel Pendidikan Dalam KK
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 103 | 19,00% | 54 | 9,96% | 49 | 9,04% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 49 | 9,04% | 28 | 5,17% | 21 | 3,87% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 286 | 52,77% | 143 | 26,38% | 143 | 26,38% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 63 | 11,62% | 23 | 4,24% | 40 | 7,38% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 33 | 6,09% | 15 | 2,77% | 18 | 3,32% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 1 | 0,18% | 0 | 0,00% | 1 | 0,18% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 7 | 1,29% | 1 | 0,18% | 6 | 1,11% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 542 | 100,00% | 264 | 48,71% | 278 | 51,29% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 542 | 100,00% | 264 | 48,71% | 278 | 51,29% | |
Diperbarui pada : 15 Januari 2026