Data Statistik

Data Demografi Berdasars Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 7 1,29% 5 0,92% 2 0,37%
2 2 s/d 4 Tahun 15 2,77% 8 1,48% 7 1,29%
3 5 s/d 9 Tahun 38 7,01% 17 3,14% 21 3,87%
4 10 s/d 14 Tahun 40 7,38% 21 3,87% 19 3,51%
5 15 s/d 19 Tahun 42 7,75% 26 4,80% 16 2,95%
6 20 s/d 24 Tahun 34 6,27% 11 2,03% 23 4,24%
7 25 s/d 29 Tahun 40 7,38% 15 2,77% 25 4,61%
8 30 s/d 34 Tahun 43 7,93% 24 4,43% 19 3,51%
9 35 s/d 39 Tahun 49 9,04% 25 4,61% 24 4,43%
10 40 s/d 44 Tahun 43 7,93% 20 3,69% 23 4,24%
11 45 s/d 49 Tahun 33 6,09% 17 3,14% 16 2,95%
12 50 s/d 54 Tahun 29 5,35% 14 2,58% 15 2,77%
13 55 s/d 59 Tahun 34 6,27% 15 2,77% 19 3,51%
14 60 s/d 64 Tahun 22 4,06% 12 2,21% 10 1,85%
15 65 s/d 69 Tahun 20 3,69% 9 1,66% 11 2,03%
16 70 s/d 74 Tahun 18 3,32% 8 1,48% 10 1,85%
17 75 Tahun ke Atas 35 6,46% 17 3,14% 18 3,32%
JUMLAH 542 100,00% 264 48,71% 278 51,29%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 542 100,00% 264 48,71% 278 51,29%

Diperbarui pada : 15 Januari 2026